
Modello | Kawasaki GPz 550 (Z 550GP) |
| Anno | 1982 |
| Motore | Raffredato ad aria, quattro cilindri trasversali, DOHC, 2 Valvole per cilindro. |
| Cilindrata | 553 |
| Alesaggio e Corsa | 58 x 52.4 mm |
| Compressione | 9.5:1 |
| Carburatori | 4x 22mm Teikei |
| Accensione | CDI / electric |
| Max Power | 58 hp @ 9000 rpm |
| Max Torque | 35.5 ft-lb @ 8000 rpm |
| Cambio / Transmissione | 6 Marce / catena |
| Sospensioni anteriori | Forcelle telescopiche da 165mm |
| Rear Suspension | Swinging arm 100mm wheel travel. |
| Freni anteriori | 2 dischi da 260mm |
| Freni posteriori | Un disco da 260mm |
| Ruota anteriore | 3.25 H19 |
| Ruota posteriore | 3.75 H18 |
| Peso a secco | 211 kg |
| Capacità serbatoio | 15 Litri |
| Velocità Massima | 119 mp/h |
